Situation hydrologique
Station : Mâcon (U4300010)
Cours d’eau : La Saône
Fonctionnement de la station
Débits : nous vous invitons à consulter https://hydro.eaufrance.fr/
Mise à jour des données : Toutes les heures
Données disponibles : COTE - DEBIT - PLUIE
( Mâcon ) Graphiques des COTES en m , dernière valeur 1.55 m le 02/10/2023 - 22:00

Débits moyens journaliers (en m3/s)
Données de références
Statistiques sur l’Hydroportail : [Fiche Site] [Fiche de Synthèse]
STATISTIQUES ANNUELLES SUR LES DÉBITS (en m3/s)Module Inter Annuel | Étiage quinquennal QMNA5 |
---|---|
406 | 78.0 |
MOIS | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel le plus bas observé | 100 en 1964 |
226 en 1963 |
129 en 1993 |
81.8 en 1976 |
87.0 en 2011 |
85.6 en 2009 |
60.0 en 1952 |
40.0 en 1952 |
54.0 en 1964 |
59.5 en 1972 |
86.9 en 1962 |
149 en 1964 |
Quinquennal sec | 379 | 389 | 317 | 222 | 171 | 140 | 102 | 93.7 | 97.8 | 120 | 211 | 336 |
Moyen | 678 | 677 | 555 | 462 | 346 | 255 | 176 | 168 | 198 | 288 | 458 | 630 |
Quinquennal humide | 945 | 916 | 752 | 657 | 476 | 342 | 237 | 228 | 269 | 407 | 658 | 870 |
Mensuel le plus haut observé | 1 680 en 1994 |
1 810 en 1977 |
1 740 en 2001 |
1 520 en 1983 |
1 690 en 1983 |
952 en 2016 |
481 en 1980 |
428 en 2007 |
792 en 1956 |
1 340 en 1993 |
1 400 en 2002 |
1 730 en 1981 |
Période de retour de crue | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans | 100 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Débit instantané calculé | 1 600 | 2 000 | 2 300 | 2 500 | 2 900 |
CRUES HISTORIQUES (en m et m3/s) | |||
---|---|---|---|
Date | Côte | Débit | Commentaire |
Novembre 1840 | 8.05 | ||
Janvier 1955 | 6.96 | 2 890 | |
Décembre 1981 | 6.65 | 2 610 | |
Décembre 1982 | 6.50 | 2 510 | |
Mai 1983 | 6.65 | 2 620 | |
Janvier 1994 | 6.34 | 2 500 | |
Mars 1999 | 5.67 | 1 970 | |
Mars 2001 | 6.54 | 2 600 | |
20 Mars 2001 | 6.55 | 2 550 | |
29 Janvier 2018 | 5.78 |
Service gestionnaire | DREAL Bourgogne-Franche-Comté |
---|---|
Service producteur | DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Service de Prévision des Crues Rhône-Amont Saône |
Caractéristiques de la station
Nom de la station | Code hydro | Nom du cours d’eau | Surface BV (km2) |
---|---|---|---|
Mâcon | U4300010 | Saône | 25 690 |
X lambert IIe (m) | Y lambert IIe (m) | Zéro NGF de l’échelle (m) | Commune INSEE |
---|---|---|---|
792 209 | 2 147 100 | 167.95 | 71270 |