Situation hydrologique
Station : Sellières (U3415020)
Cours d’eau : La Brenne
( Sellières ) Graphiques des COTES en m , dernière valeur 0.00 m le 02/10/2023 - 22:00

( Sellières ) Graphiques des DEBITS en m3/s , dernière valeur 0.022 m3/s le 02/10/2023 - 22:00

Débits moyens journaliers (en m3/s)
Date | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit | 0.069 | 0.067 | 0.033 | 0.078 | 0.205 | 0.074 | 0.044 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.022 | 0.008 | 0.013 | 0.021 |
Données de références
Statistiques sur l’Hydroportail : [Fiche Site] [Fiche de Synthèse]
STATISTIQUES ANNUELLES SUR LES DÉBITS (en m3/s)Module Inter Annuel | Étiage quinquennal QMNA5 |
---|---|
0.633 | 0.037 |
MOIS | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel le plus bas observé | 0.270 en 1993 |
0.260 en 1993 |
0.123 en 1993 |
0.080 en 1974 |
0.042 en 2011 |
0.034 en 1976 |
0.016 en 2019 |
0.011 en 2019 |
0.010 en 2019 |
0.033 en 1985 |
0.073 en 1978 |
0.132 en 2016 |
Quinquennal sec | 0.557 | 0.547 | 0.373 | 0.223 | 0.181 | 0.098 | 0.061 | 0.041 | 0.054 | 0.135 | 0.345 | 0.576 |
Moyen | 1.01 | 1.05 | 0.807 | 0.743 | 0.575 | 0.345 | 0.222 | 0.138 | 0.267 | 0.536 | 0.872 | 1.06 |
Quinquennal humide | 1.39 | 1.47 | 1.16 | 1.13 | 0.847 | 0.498 | 0.314 | 0.197 | 0.351 | 0.817 | 1.31 | 1.49 |
Mensuel le plus haut observé | 2.43 en 1994 |
3.40 en 1977 |
3.01 en 2001 |
2.60 en 1983 |
3.20 en 1983 |
1.76 en 1987 |
1.33 en 2014 |
0.710 en 1977 |
2.33 en 2008 |
2.24 en 1993 |
2.63 en 2002 |
2.78 en 1977 |
Période de retour de crue | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans | 100 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Débit instantané calculé | 19.0 | 25.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 |
CRUES HISTORIQUES (en m et m3/s) | |||
---|---|---|---|
Date | Côte | Débit | Commentaire |
22 Septembre 1968 | 27.5 | entre 5 et 10 ans | |
5 Juillet 1977 | 30.9 | 20 ans | |
27 Janvier 1979 | 26.5 | >5 ans | |
6 Juin 1980 | 28.6 | 10 ans | |
4 Juin 1988 | 28.0 | 10 ans | |
10 Juillet 1997 | 2.12 | 36.0 | <50 ans |
25 Octobre 1999 | 30.7 | >10 ans | |
26 Novembre 2012 | 1.93 | 37.6 | 50 ans |
Service gestionnaire | DREAL Bourgogne-Franche-Comté |
---|---|
Service producteur | DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Service de Prévision des Crues Rhône-Amont Saône |
Caractéristiques de la station
Nom de la station | Code hydro | Nom du cours d’eau | Surface BV (km2) |
---|---|---|---|
Sellières | U3415020 | Brenne | 36 |
X lambert IIe (m) | Y lambert IIe (m) | Zéro NGF de l’échelle (m) | Commune INSEE |
---|---|---|---|
846 800 | 2 207 850 | 223.999 | 39508 |