Stations limnimétriques sur le département : Gard
Cours d'eau | Station | Fréquence de mise à jour |
---|---|---|
Alzon (L') | Uzès | Journalière |
Arre (L') | La Terrisse | Toutes les 5 mn; |
Auzonnet (L') | Pont d'Auzon | Toutes les 5 min |
Buffalon () | Pont du Lycée | Toutes les 5 min |
Cèze (La) | Sénéchas | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Cèze (La) | Bessèges | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Cèze (La) | Saint Ambroix | Toutes les 5 min |
Cèze (La) | Tharaux | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Cèze (La) | Montclus | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Cèze (La) | La Roque-sur-Cèze | Toutes les 12h |
Cèze (La) | Bagnols-sur-Cèze | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
Cèze (La) | Bagnols | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon (Le) | Saint-Genies_EPTB-Gardons | toutes les 15mn |
Gardon (Le) | Comps_EPTB-Gardons | 15 mn |
Gardon (Le) | Theziers_EPTB-Gardons | 15 mn |
Gardon (Le) | Saumane | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon (Le) | Sainte-Cécile-d'Andorge | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon (Le) | Ners | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon (Le) | Russan | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon (Le) | Remoulins | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon d'Alès (Le) | Alès | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon d'Anduze (Le) | Anduze | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon de Mialet (Le) | Mialet | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon de Saint-Jean (Le) | Saint-Jean-du-Gard | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon de Saint-Jean (Le) | Corbès | Journalière |
Hérault (L') | St André de Majencoules | |
Hérault (L') | Valleraugue | 12 heures hors crue; 1 heure en crue; |
Luech (Le) | Chamboredon | |
Rhône (Le) | Pont Saint Esprit | Toutes les 15 mn |
Rhône (Le) | Pont de Beaucaire | Toutes les 15 mn |
Rhôny (Le) | Rhony A9 | |
Rhôny (Le) | Le Cailar Rhony | toutes les heures pour la pluie |
Rieutord (Le) | Sumène | 5 mn |
Vidourle (Le) | Port Camargue | Toutes les 15 mn |
Vidourle (Le) | Ceyrac | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | Saint-Hippolyte-du-Fort | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | Conqueyrac | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | La Rouviere | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | Quissac | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | Vic-le-Fesq | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | Sommieres | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | Gallargues | Toutes les 5 mn |
Vis (La) | Madières | 5 mn |
Vistre (Le) | Petit Vistre A54 | Toutes les 5 min. |
Vistre (Le) | Pont de Car | Toutes les 5 min. |
Vistre (Le) | Caissargues | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vistre (Le) | Bernis | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vistre (Le) | Vestric-et-Candiac | Toutes les 5 min. |
Vistre (Le) | Vauvert | |
Vistre (Le) | Le Cailar Vistre | Toutes les 5 min . |
Vistre Fontaine (Le) | Caderau d'Ales | Toutes les 5 min. |
Stations pluviométriques sur le département : Gard
Bassin versant | Station | Fréquence de mise à jour |
---|---|---|
Arre (L') | La Terrisse | Toutes les 5 mn; |
Cèze (La) | Malons | Toutes les heures |
Cèze (La) | Sénéchas | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Cèze (La) | Bessèges | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Cèze (La) | Tharaux | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Cèze (La) | Montclus | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Cèze (La) | Bagnols | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon (Le) | Saint-Genies_EPTB-Gardons | toutes les 15mn |
Gardon (Le) | Theziers_EPTB-Gardons | 15 mn |
Gardon (Le) | La Bruguière | Toutes les heures |
Gardon (Le) | Saumane | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon (Le) | Sainte-Cécile-d'Andorge | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon (Le) | Ners | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon (Le) | Russan | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon (Le) | Remoulins | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon d'Alès (Le) | Alès | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon d'Anduze (Le) | Anduze | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon de Mialet (Le) | Mialet | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Gardon de Saint-Jean (Le) | Saint-Jean-du-Gard | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Hérault (L') | Valleraugue | 12 heures hors crue; 1 heure en crue; |
Rhône (Le) | Pont Saint Esprit | Toutes les 15 mn |
Rhôny (Le) | St Dionizy | Toutes les 15 mn |
Rhôny (Le) | Le Cailar Rhony | toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | Soudorgues | Toutes les heures |
Vidourle (Le) | Ceyrac | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | Saint-Hippolyte-du-Fort | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | Conqueyrac | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | La Rouviere | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | Quissac | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | Vic-le-Fesq | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vidourle (Le) | Sommieres | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vis (La) | Blandas | 12 heures hors crue, 1 heure en crue |
Vis (La) | Madières | 5 mn |
Vistre (Le) | Generac | Toutes les heures |
Vistre (Le) | Marguerites | Toutes les heures |
Vistre (Le) | Nîmes | Toutes les heures |
Vistre (Le) | Caissargues | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vistre (Le) | Bernis | Toutes les 5 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Vistre (Le) | Vauvert |